Studio 2 personnes 23m² séjour avec un canapé lit gigogne 2 personnes, prise télévision un coin cuisine entièrement équipé, une salle de bain, wc.
Studio 4 personnes 28m² séjour avec un canapé lit gigogne 2 personnes, prise télévision un coin nuit avec lits superposés 2 couchages un coin cuisine entièrement équipé une salle de bain, wc.
T2 4 personnes 28m² séjour avec un canapé lit gigogne 2 personnes, prise télévision un coin cuisine entièrement équipé une chambre avec 1 lit 140 une salle de bain, wc
T2 6 personnes 34m² séjour avec un canapé lit gigogne 2 personnes, prise télévision un coin cuisine entièrement équipé une chambre avec 1 lit 140, un coin nuit avec lits superposés une salle de bain, wc
T3 6 personnes 39m² séjour avec un canapé lit gigogne 2 personnes, prise télévision un coin cuisine entièrement équipé une chambre avec 1 lit 140, une chambre avec lits superposés 2 couchages une salle de bain, wc
T3 8 personnes 45m² séjour avec un canapé lit gigogne 2 personnes, prise télévision un coin cuisine entièrement équipé une chambre avec 1 lit 140, une chambre avec 2 lits 90 un coin nuit avec lits superposés 2 couchages une salle de bain, wc
Prestations payantes : animaux, location de draps et linge de toilette,location lit bébé, forfaits ménage.
Les prix comprennent : la location, les charges,l'accès à la piscine intérieure chauffée, sauna et la salle de gym, l'accès wifi gratuit à l'accueil.
Les prix ne comprennent pas : la taxe de séjour, la caution locative de 300 €, les prestations payantes.
Classement & labels
- 3 étoiles
Localisation
Pyrénées Ariégeoises
Tarifs / Ouverture
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
(du 17/12/2022 au 06/01/2023) | Min. 359€ | Max. 689€ |
(du 17/12/2022 au 06/01/2023) | Min. 399€ | Max. 755€ |
(du 17/12/2022 au 06/01/2023) | Min. 439€ | Max. 629€ |
(du 17/12/2022 au 06/01/2023) | Min. 489€ | Max. 739€ |
(du 07/01/2023 au 03/02/2023) | Min. 335€ | Max. 435€ |
(du 07/01/2023 au 03/02/2023) | Min. 359€ | Max. 465€ |
(du 07/01/2023 au 03/02/2023) | Min. 389€ | Max. 525€ |
(du 07/01/2023 au 03/02/2023) | Min. 429€ | Max. 619€ |
(du 04/02/2023 au 03/03/2023) | Min. 725€ | Max. 805€ |
(du 04/02/2023 au 03/03/2023) | Min. 775€ | Max. 865€ |
(du 04/02/2023 au 03/03/2023) | Min. 855€ | Max. 949€ |
(du 04/02/2023 au 03/03/2023) | Min. 949€ | Max. 1109€ |
(du 04/03/2023 au 30/06/2023) | Min. 199€ | Max. 445€ |
(du 04/03/2023 au 30/06/2023) | Min. 219€ | Max. 515€ |
(du 04/03/2023 au 30/06/2023) | Min. 249€ | Max. 515€ |
(du 04/03/2023 au 30/06/2023) | Min. 279499€ | Max. 619€ |
(du 01/07/2023 au 01/09/2023) | Min. 375€ | Max. 635€ |
(du 01/07/2023 au 01/09/2023) | Min. 415€ | Max. 689€ |
(du 01/07/2023 au 01/09/2023) | Min. 465€ | Max. 775€ |
(du 01/07/2023 au 01/09/2023) | Min. 499€ | Max. 875€ |
(du 02/09/2023 au 27/10/2023) | Min. 219€ | |
(du 02/09/2023 au 27/10/2023) | Min. 239€ | |
(du 02/09/2023 au 27/10/2023) | Min. 265€ | |
(du 02/09/2023 au 27/10/2023) | Min. 285€ | Max. 305€ |
Le prix comprend les charges, une place de parking, accés bains à remous
Leprix ne comprend pas la caution et tous les services payants
Moyens de paiement
- Carte bancaire/crédit
- Chèque
- Chèque Vacances
Ouverture
Du 17 décembre 2022 au 05 janvier 2024 | |
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Prestations
Équipements
- Salon de jardin
- Terrasse
- Bains à remous
- Parking
- Parking privé
Services
- Animaux acceptés
- Bureau d'accueil
- Animaux avec supplément
- Location de draps
- Ménage avec supplément
- Accès Internet Wifi
- Documentation Touristique
- Location de linge
Confort
- Aspirateur
- Baignoire
- Chauffage
- Lit 140 cm
- Lits superposés
- Coin cuisine
- Lave linge collectif
- Lave vaisselle
- Réfrigérateur
- Télévision
- Balcon
- Hotte aspirante
- Micro-ondes
- Lit 90 cm
- Cafetière
- Bouilloire