Localisation
Pyrénées Ariégeoises
Guides / Labels
- Catégories : Restaurant traditionnel
Capacité
- 1 salle(s)
- 80 couvert(s) maximum
- 50 couvert(s) en terrasse
Tarifs / Ouverture
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
(du 01/02/2023 au 30/06/2023) | Min. 20€ | Max. 26,50€ |
Menu du jour - (du 01/02/2023 au 30/06/2023)Uniquement le midi en semaine. | Min. 15€ | |
(du 01/07/2023 au 31/08/2023) | Min. 20€ | Max. 26,50€ |
Menu du jour - (du 01/07/2023 au 31/08/2023)Uniquement le midi en semaine. | Min. 15€ | |
(du 01/09/2023 au 31/10/2023) | Min. 20€ | Max. 26,50€ |
Menu du jour - (du 01/09/2023 au 31/10/2023)Uniquement le midi en semaine. | Min. 15€ |
Moyens de paiement
- Carte bancaire/crédit
- Chèque
- Espèces
- Titre Restaurant
Prestations
Équipements
- Bar
- Terrasse
- Terrasse couverte
Services
- Restauration
- Banquet