Le reste de l'année, activités uniquement sur réservation.
Les tarifs comprennent l'encadrement par des moniteurs diplômés d'État, l'assurance et le matériel technique.
Classement & labels
- Outdoor
Localisation
Pyrénées Ariégeoises
Capacité
- 10 personne(s)
Tarifs / Ouverture
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Forfait - journée Canyon de l'Artigue | Min. 72€ | |
Forfait - ½ journée Canyon de Marc | Min. 40€ | Max. 44€ |
Forfait - journée Canyon de Subra | Min. 85€ | |
Forfait - journée Canyon de l'Argensou intégrale | Min. 75€ | |
Forfait - Estat intégrale | Min. 195€ | |
Forfait - ½ journée Canyon de l'Argensou inférieur | Min. 38€ | Max. 42€ |
Forfait - journée Canyon de l'Estats inférieur | Min. 95€ | |
Forfait - ½ journée Canyon de l'Escale | Min. 46€ |
Moyens de paiement
- Carte de crédit
- Chèques
- Chèques bancaires et postaux
- Chèques Vacances
Activités
- Accueil groupe de 0 à 8 personnes
Clientèles
- Tout public
Types
- Multiactivités
Activités sportives
- Canyoning