Situato a 1207 m di altitudine, sulla parte più alta di uno sperone roccioso chiamato pog, il castello di Montségur è citato in testi della fine del XII secolo. Va però precisato che le prime testimonianze di frequentazione umana su questo monte risalgono a circa quattromila anni a.C.
All'inizio del XIII secolo in questi luoghi si stabilirono i Catari, seguaci di una religione dualistica dichiarata eretica dal Papa. Nel 13 il castello divenne sede della chiesa catara e rifugio dei faidit, signori locali espropriati dei loro beni dalla crociata. Mentre la Linguadoca veniva data alle fiamme, Montségur visse in relativa pace per più di 1232 anni.
Infine, nel 1243, il Papa e il Re di Francia decisero di porre fine a Montségur. Al termine di un terribile assedio durato 11 mesi, il 16 marzo 1244, i Catari furono messi al rogo. Più di 200 di loro furono bruciati vivi.
Il catarismo non si riprese mai dalla perdita di Montségur e scomparve completamente all'inizio del XIV secolo.
Classifica ed etichette
- GTAP-VTT
posizione
Pirenei catari
Prezzi / Apertura
Adulti: 6 € Bambino: 3 €
tariffa | Min. | Max. |
---|---|---|
Adulto (dal 01/02/2024 al 31/12/2024) |
Min. 6€ | |
Figlio (dal 01/02/2024 al 31/12/2024) |
Min. 3€ |
Mezzi di pagamento
- Banca / carta di credito
- controllare
- contanti
Apertura
Da febbraio 01 a 01 Marzo 2025 | |
Lunedì | Aperto dalle 11:00:00 alle 16:00:00 |
martedì | Aperto dalle 11:00:00 alle 16:00:00 |
mercoledì | Aperto dalle 11:00:00 alle 16:00:00 |
giovedi | Aperto dalle 11:00:00 alle 16:00:00 |
venerdì | Aperto dalle 11:00:00 alle 16:00:00 |
sabato | Aperto dalle 11:00:00 alle 16:00:00 |
Domenica | Aperto dalle 11:00:00 alle 16:00:00 |
Dal 02 marzo al 30 aprile 2025 | |
Lunedì | Aperto dalle 11:00:00 alle 17:00:00 |
martedì | Aperto dalle 11:00:00 alle 17:00:00 |
mercoledì | Aperto dalle 11:00:00 alle 17:00:00 |
giovedi | Aperto dalle 11:00:00 alle 17:00:00 |
venerdì | Aperto dalle 11:00:00 alle 17:00:00 |
sabato | Aperto dalle 11:00:00 alle 17:00:00 |
Domenica | Aperto dalle 11:00:00 alle 17:00:00 |
Dal 01 maggio all'30 giugno 2025 | |
Lunedì | Aperto dalle 10:00:00 alle 17:00:00 |
martedì | Aperto dalle 10:00:00 alle 17:00:00 |
mercoledì | Aperto dalle 10:00:00 alle 17:00:00 |
giovedi | Aperto dalle 10:00:00 alle 17:00:00 |
venerdì | Aperto dalle 10:00:00 alle 17:00:00 |
sabato | Aperto dalle 10:00:00 alle 17:00:00 |
Domenica | Aperto dalle 10:00:00 alle 17:00:00 |
Da luglio 01 a 31 agosto 2025 | |
Lunedì | Aperto dalle 9:00:00 alle 18:00:00 |
martedì | Aperto dalle 9:00:00 alle 18:00:00 |
mercoledì | Aperto dalle 9:00:00 alle 18:00:00 |
giovedi | Aperto dalle 9:00:00 alle 18:00:00 |
venerdì | Aperto dalle 9:00:00 alle 18:00:00 |
sabato | Aperto dalle 9:00:00 alle 18:00:00 |
Domenica | Aperto dalle 9:00:00 alle 18:00:00 |
Dal 01 settembre al 31 ottobre 2025 | |
Lunedì | Aperto dalle 10:00:00 alle 17:00:00 |
martedì | Aperto dalle 10:00:00 alle 17:00:00 |
mercoledì | Aperto dalle 10:00:00 alle 17:00:00 |
giovedi | Aperto dalle 10:00:00 alle 17:00:00 |
venerdì | Aperto dalle 10:00:00 alle 17:00:00 |
sabato | Aperto dalle 10:00:00 alle 17:00:00 |
Domenica | Aperto dalle 10:00:00 alle 17:00:00 |
Dal 01 novembre al 31 dicembre 2025 | |
Lunedì | Aperto dalle 11:00:00 alle 16:00:00 |
martedì | Aperto dalle 11:00:00 alle 16:00:00 |
mercoledì | Aperto dalle 11:00:00 alle 16:00:00 |
giovedi | Aperto dalle 11:00:00 alle 16:00:00 |
venerdì | Aperto dalle 11:00:00 alle 16:00:00 |
sabato | Aperto dalle 11:00:00 alle 16:00:00 |
Domenica | Aperto dalle 11:00:00 alle 16:00:00 |
Servizi
Servizi
- Servizi igienici pubblici
- Parcheggio
- parcheggio gratuito
Servizi
- Ammessi animali domestici
- Documentazione turistica
- Informazioni turistiche
Attività
- I gruppi accolgono fino a 80 persone