Se admiten mascotas (con suplemento, con correa y presentación del cartilla de vacunación), Gatos estrictamente prohibidos en los alojamientos de alquiler
Tasa de estancia: 0.44 € / noche / persona mayor de 18 años
Clasificación y etiquetas
- 3 estrellas
ubicación
Arize - Lèze
capacidad
- Superficie: 1600 m²
Precios / Apertura
Tarifa diaria de la parcela: de 13,50 € a 19 € Paquete: de 72 € a 120 € Tarifa diaria de la parcela: de 15 € a 22 € Paquete: de 280 € a 812 € Tarifa diaria de la parcela: de 11 € a 14 € Precio alquiler por semana: de 252 € a 742 € Paquete: de 80 € a 124 € Precio alquiler por semana: de 280 € a 770 € Paquete: de 80 € a 120 € Paquete: de 104 € a 132 € Tarifa diaria de la parcela: de 15 € a 22 € Precio alquiler por semana: de 364 € a 868 € Paquete: de 56 € a 80 € Precio alquiler por semana: de 112 € a 504 € Precio electricidad / día: 4 € Precio animal / día: 3,50 € Otros: de 2,90 € a 6,60 € Precio animal / día: 2 €
Tarifa | Min. | Max. |
---|---|---|
Paquete de parcela diaria - Viajeros a pie, en bicicleta, a caballo 2 personas / noche | Min. 13,50€ | Max. 19€ |
Paquete de parcela diaria - Viajero a pie, bicicleta, caballo 1 pers / noche | Min. 9,50€ | Max. 12,50€ |
Paquete - Alquiler / 2 noches Chalet 4 personas | Min. 72€ | Max. 120€ |
Paquete de parcela diaria - Paquete básico 2 personas / noche | Min. 15€ | Max. 22€ |
Paquete - Alquiler / semana Mobilhome 4 personas | Min. 280€ | Max. 812€ |
Paquete de parcela diaria - Paquete básico 1 personas / noche | Min. 11€ | Max. 14€ |
Precio alquiler por semana - Alquiler / semana chalet 4 personas | Min. 252€ | Max. 742€ |
Paquete - Alquiler / 2 noches Mobilhome 4 personas | Min. 80€ | Max. 124€ |
Precio alquiler por semana - Alquiler / semana Chalet 5 personas | Min. 280€ | Max. 770€ |
Paquete - Alquiler / 2 noches Chalet 5 personas | Min. 80€ | Max. 120€ |
Paquete - Alquiler / 2 noches Chalet 6 personas | Min. 104€ | Max. 132€ |
Paquete de parcela diaria - Paquete autocaravana para 2 personas | Min. 15€ | Max. 22€ |
Precio alquiler por semana - Alquiler / semana Chalet 6 personas | Min. 364€ | Max. 868€ |
Paquete - Alquiler / 2 noches Bungalow lona 4 personas temporada baja | Min. 56€ | Max. 80€ |
Precio alquiler por semana - Alquiler / semana Bungalow lona 4 personas | Min. 112€ | Max. 504€ |
Precio de la electricidad / día - Paquete de electricidad | Min. 4€ | |
Precio animal / día - Ubicación animal (solo perros) | Min. 3,50€ | |
Persona adicional (camping) | Min. 2,90€ | Max. 6,60€ |
Precio animal / día - Camping de animales | Min. 2€ |
Pago
- Buena CAF
- cheques
- Vales de vacaciones
- efectivo
- Tarjeta de crédito
- Transferencia
Apertura
Del 15 de abril al 03 de octubre de 2022 | |
Lunes | abierto |
Martes | abierto |
Miércoles | abierto |
Jueves | abierto |
Viernes | abierto |
Sábado | abierto |
Domingo | abierto |
Servicios
Comodidades
- Área de servicio de autocaravanas
- bolera
- Conexiones eléctricas
- Eliminación de aguas residuales
- Juegos infantiles
- Estacionamiento
- Piscinas
- Sala de juegos
- Sala de reunión
- Acceso para discapacitados
de contratación
- Bar
- Comercio de alimentos
- Depósito de hielo
- Depósito de pan
- Basurero
- Lave linge
- Reserva de servicios adicionales
- Restaurante
- Campo de acampada
- Alquiler de bungatoile
- Alquiler de chalet
- Alquiler de casa móvil
- Se aceptan mascotas
Confort
- Acceso a Internet
- Secadora colectiva
- Tierra sombreada
- Tierra semi sombreada
- Vista al río o estanque
- Wifi