¡En el Château de Foix, vivimos la historia de verdad!
Durante su visita, descubra un museo departamental divertido e interactivo que le permitirá ser testigo de la vida de los Condes de Foix y sus esposas, revivir sus conquistas, sus derrotas, sus pasiones... ¡su vida cotidiana! Como beneficio adicional, si eres un jugador y te gusta investigar, ¡reserva tu juego de Escape y ve en busca del Tesoro Cátaro! A partir de julio de 2024, suba al castillo para cambiar de ambiente... ¡es hora de sumergirse!
Entra en el castillo donde te espera cada estancia con mobiliario de época reconstituido: sala de guardia, sala de banquetes, dormitorio del conde... ¡Descubre cómo era el castillo de Foix! Los exteriores no se quedan atrás, pasee por los talleres donde los mediadores le esperan para presentarle las armas medievales, el corte de piedra, la forja o incluso las máquinas de guerra y construcción.
Clasificación y etiquetas
- Circuitos de France_POI
- Etiqueta de inicio de ciclismo
- Turismo de calidad Occitanie Sur de Francia
Opinion
Ubicación
Foix Ariège Pirineos
Precios / Apertura
Adulto: 12,50 € Niño: 9 € Estudiante: 10 € Familia numerosa: 40€ Adulto: 10 € Niño: 7,20 € Estudiante: 8 € Familia numerosa: 32€ Adulto: 12,50 € Niño: 9 € Estudiante: 10 € Familia numerosa: 40€
Tarifa | Min. | Max. |
---|---|---|
adulto (del 18/11/2024 al 31/12/2024) |
Min. 12,50€ | |
Niños (del 18/11/2024 al 31/12/2024) |
Min. 9€ | |
estudiante (del 18/11/2024 al 31/12/2024) Para menores de 26 años |
Min. 10€ | |
Familia numerosa (del 18/11/2024 al 31/12/2024) Válido para 2 adultos y 2 niños |
Min. 40€ | |
adulto (del 01/01/2025 al 02/02/2025) Tarifa preferencial de museos |
Min. 10€ | |
Niños (del 01/01/2025 al 02/02/2025) Tarifa preferencial de museos |
Min. 7,20€ | |
estudiante (del 01/01/2025 al 02/02/2025) Tarifa preferencial museos (Para menores de 26 años) |
Min. 8€ | |
Familia numerosa (del 01/01/2025 al 02/02/2025) Tarifa preferencial museos (Válido para 2 adultos y 2 niños) |
Min. 32€ | |
adulto (del 03/02/2025 al 04/01/2026) |
Min. 12,50€ | |
Niños (del 03/02/2025 al 04/01/2026) |
Min. 9€ | |
estudiante (del 03/02/2025 al 04/01/2026) Para menores de 26 años |
Min. 10€ | |
Familia numerosa (del 03/02/2025 al 04/01/2026) Válido para 2 adultos y 2 niños |
Min. 40€ |
Los medios de pago
- comprobar
- Efectivo
- Banco / tarjeta de crédito
- Apple Pay
- Vales de vacaciones clásicos
- Pago online
- Pago sin contacto
Apertura
19 de mayo a 01 de junio de 2025 | |
Lunes | Cerrado |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
02-29 de junio de 2025 | |
Lunes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Del 30 de junio al 06 de julio de 2025 | |
Lunes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
De julio 07 a 24 agosto 2025 | |
Lunes | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Del 25 al 31 de agosto de 2025 | |
Lunes | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
De 01 a 14 Septiembre 2025 | |
Lunes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
De 15 a 21 Septiembre 2025 | |
Lunes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 19:30:00 pm |
De 22 a 28 Septiembre 2025 | |
Lunes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Del 29 de septiembre al 19 de octubre de 2025 | |
Lunes | Cerrado |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Del 20 de octubre hasta el 02 de noviembre de 2025 | |
Lunes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
De los 03 09 2025 noviembre | |
Lunes | Cerrado |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
De los 10 16 2025 noviembre | |
Lunes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Del 17 de noviembre al 07 de diciembre de 2025 | |
Lunes | Cerrado |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
08 al 14 de diciembre de 2025 | |
Lunes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
15 al 21 de diciembre de 2025 | |
Lunes | Cerrado |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Jueves | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Del 22 de diciembre de 2025 al 04 de enero de 2026 | |
Lunes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Martes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Miércoles | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Jueves | Cerrado |
Viernes | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Sábado | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Domingo | Abierto de 10:00:00 am a 18:00:00 pm |
Servicios
Equipamiento
- Aparcamiento cercano
- Sala de exposición
- Mesa de orientación
- Ascenseur
- Baños
Servicios
- Visitas educativas
- Alquiler de habitaciones
- Visita temática
- Tienda
- Animador permanente
- Documentación Turística
- Reserva de servicios
- Visitas guiadas