Located in the territory of Donezan, at the confluence of the departments of Ariège, Aude and Pyrénées Orientales, the resort of Mijanès-Donezan is only accessible in winter by the Aude road from Quillan or via Capcir . The Mijanès station is the disconnection station: structures reduced to a minimum to make the most of nature!
Here you will find a whole range of snow-related activities, such as downhill skiing, of course, but also a cross-country skiing area, marked snowshoe routes, “snakegliss” sledding or even dog sledding baptisms.
And for the more seasoned, a ski touring outing in the heart of the mountains ...
Everything is there to find you with family or friends in a resort on a human scale where everyone can indulge in their favorite practice, in unspoiled nature where the whole team offers you a warm and friendly welcome!
Location
Ariège Pyrenees
Prices / Opening
Adult 3 days: 57,50 € Adult 1/2 day: 19 € Adult day: 22,50 € Family: 55 € Adult 2 days: 40 € Child 4 days: 68 € Junior day: €19 Child 5 days: 84 € Student day: 19 € Child 3 days: 51,50 € Junior 5 days: €86 Junior 6 days: €100,50 Child 6 days: 99 € Student 1/2 day: 17 € Adult 4 days: 74 € Adult 5 days: 89,50 € Adult 6 days: 104 € Junior 4 days: €70,50 Junior 2 days: €36,50 Adult season: 205 € Child 1/2 day: 16,50 € Child day: 17,50 € Junior 1/2 day: 17 € Child 2 days: 34,50 € Student 6 days: 100,50 € Junior 3 days: €54
Price | Min. | Max. |
---|---|---|
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €57,50 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €19 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €22,50 | |
Family - (from 17/12/2022 to 12/03/2023)1 adult+2 children or 2 adults+2 children or 2 adults+1 child | Min. €55 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €40 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €68 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €19 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €84 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €19 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €51,50 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €86 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €100,50 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €99 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €17 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €74 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €89,50 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €104 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €70,50 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €36,50 | |
Adult season - (from 17/12/2022 to 12/03/2023)Pre-season promotion €184 until December 12, 2022 | Min. €205 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €16,50 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €17,50 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €17 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €34,50 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €100,50 | |
(from 17/12/2022 to 12/03/2023) | Min. €54 |
Insurance 3€ per day and per person
Payment method
- American Express
- Bank / credit card
- Cheque
- Vacation check
- Cash
- Contactless payment
Opening
From January 03 to February 17, 2023 | |
Wednesday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Thursday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Friday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Saturday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Sunday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
From February 18 to 05 March 2023 | |
Monday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Tuesday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Wednesday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Thursday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Friday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Saturday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Sunday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
From 06 March to 12 March 2023 | |
Wednesday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Thursday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Friday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Saturday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Sunday | Open from 9:00:00 p.m. to 17:00:00 p.m. |
Activities
Types
- Alpine Skiing
This provider also offers
Mijanes