The hawkers from the valleys came to order and stock up in this shop which closed its doors in the 1950s
Ranking & labels
- Indoor
- Recommended in bad weather
Location
Couserans Pyrenees
Prices / Opening
Adult: 2 € Child: 1 € Large family: 5 €
Price | Min. | Max. |
---|---|---|
Adult (from 01/01/2023 to 31/12/2024) |
Min. €2 | |
Kids (from 01/01/2023 to 31/12/2024) |
Min. €1 | |
Big family (from 01/01/2023 to 31/12/2024) 2 adults and 2 children |
Min. €5 |
Opening
From 01th July to 31th August 2024 | |
Monday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Tuesday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Wednesday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Thursday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Friday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
SATURDAY | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Sunday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
From 01 to 30 September 2024 | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
SATURDAY | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Sunday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
February 10 to 25, 2024 | |
Monday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Tuesday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Wednesday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Thursday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Friday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
SATURDAY | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Sunday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Of the 06 21 2024 April | |
Monday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Tuesday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Wednesday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Thursday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Friday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
SATURDAY | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Sunday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |