The hawkers from the valleys came to order and stock up in this shop which closed its doors in the 1960s
Ranking & labels
- Indoor
- Recommended in bad weather
Location
Couserans Pyrenees
Prices / Opening
Adult: 3 € Child: 1,50 € Large family: 7 €
Price | Min. | Max. |
---|---|---|
Adult (from 01/01/2025 to 31/12/2025) |
Min. €3 | |
Kids (from 01/01/2025 to 31/12/2025) |
Min. €1,50 | |
Big family (from 01/01/2025 to 31/12/2025) 2 adults and 2 children |
Min. €7 |
Opening
February 16 to 26, 2025 | |
Monday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Tuesday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Wednesday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Of the 13 23 2025 April | |
Monday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Tuesday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Wednesday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
From 01th July to 31th August 2025 | |
Monday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Tuesday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Wednesday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Thursday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Friday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Saturday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Sunday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
From 01 to 30 September 2025 | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |
Sunday | Open from 14:30:00 p.m. to 18:30:00 p.m. |