Al Château de Foix vivim la Història a la vida real!
Durant la teva visita, descobreix un museu departamental divertit i interactiu que et permetrà presenciar la vida dels comtes de Foix i les seves dones, reviure les seves conquestes, les seves derrotes, les seves passions... el seu dia a dia! Com a avantatge, si ets un jugador i t'agrada investigar, reserva el teu joc d'escapada i ves a cercar el tresor càtar! A partir del juliol de 2024 puja al castell per canviar d'atmosfera... temps d'immersió!
Entra al castell on t'espera cada habitació amb mobiliari d'època reconstituït: sala de guàrdia, sala de banquets, dormitori del comte... Descobreix com era el castell de Foix! Els exteriors no s'han de deixar passar, passeja pels tallers on t'esperen mediadors que t'introduiran en armes medievals, tall de pedra, forja o fins i tot màquines de guerra i construcció!
Classificació i etiquetes
- Tours per França_POI
- Etiqueta de ciclisme a casa
- Turisme de qualitat Occitània al sud de França
Avis
Ubicació
Foix Ariège Pirineus
Preus / Obertura
Adult: 12,50 € Nen: 9 € Estudiant: 10 € Família nombrosa: 40 € Adult: 10 € Nen: 7,20 € Estudiant: 8 € Família nombrosa: 32 € Adult: 12,50 € Nen: 9 € Estudiant: 10 € Família nombrosa: 40 €
tarifa | Min. | Max. |
---|---|---|
Adult (del 18/11/2024 al 31/12/2024) |
Min. 12,50€ | |
Nen (del 18/11/2024 al 31/12/2024) |
Min. 9€ | |
Estudiant (del 18/11/2024 al 31/12/2024) Per a menors de 26 anys |
Min. 10€ | |
Gran família (del 18/11/2024 al 31/12/2024) Vàlid per a 2 adults i 2 nens |
Min. 40€ | |
Adult (del 01/01/2025 al 02/02/2025) Tarifa museística preferent |
Min. 10€ | |
Nen (del 01/01/2025 al 02/02/2025) Tarifa museística preferent |
Min. 7,20€ | |
Estudiant (del 01/01/2025 al 02/02/2025) Tarifa preferent de museu (menors de 26 anys) |
Min. 8€ | |
Gran família (del 01/01/2025 al 02/02/2025) Tarifa preferent museu (vàlida per a 2 adults i 2 nens) |
Min. 32€ | |
Adult (del 03/02/2025 al 04/01/2026) |
Min. 12,50€ | |
Nen (del 03/02/2025 al 04/01/2026) |
Min. 9€ | |
Estudiant (del 03/02/2025 al 04/01/2026) Per a menors de 26 anys |
Min. 10€ | |
Gran família (del 03/02/2025 al 04/01/2026) Vàlid per a 2 adults i 2 nens |
Min. 40€ |
Mitjans de pagament
- Comproveu
- Efectiu
- Targeta bancària/crèdit
- Apple Pay
- Pagament en línia
- Vals de vacances clàssics
- Pagament sense contacte
Obertura
Del 02 al 29 de juny de 2025 | |
Els dilluns | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dijous | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dissabte | Obert de 12:00 a 00:18 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Del 30 de juny al 06 de juliol de 2025 | |
Els dilluns | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dijous | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dissabte | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
Del 07 de juliol al 24 d’agost de 2025 | |
Els dilluns | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
Dijous | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
Dissabte | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
Del 25 al 31 d'agost de 2025 | |
Els dilluns | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
Dijous | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
Dissabte | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
Del 01 al 14 de setembre de 2025 | |
Els dilluns | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dijous | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dissabte | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Del 15 al 21 de setembre de 2025 | |
Els dilluns | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dijous | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dissabte | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:19 h. |
Del 22 al 28 de setembre de 2025 | |
Els dilluns | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dijous | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dissabte | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Del 29 de setembre al 19 d’octubre de 2025 | |
Els dilluns | Tancat |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dijous | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dissabte | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
D'octubre a 20 02 2025 novembre | |
Els dilluns | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dijous | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dissabte | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Del 03 al 09 de novembre de 2025 | |
Els dilluns | Tancat |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dijous | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dissabte | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Del 10 al 16 de novembre de 2025 | |
Els dilluns | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dijous | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dissabte | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Del 17 de novembre al 07 de desembre de 2025 | |
Els dilluns | Tancat |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dijous | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dissabte | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
De l’08 al 14 de desembre de 2025 | |
Els dilluns | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dijous | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dissabte | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
De l’15 al 21 de desembre de 2025 | |
Els dilluns | Tancat |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dijous | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dissabte | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Del 22 de desembre de 2025 al 04 de gener de 2026 | |
Els dilluns | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Mardi | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
El Dimecres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dijous | Tancat |
El Divendres | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Dissabte | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Diumenge | Obert de 10:00 a 00:18 h. |
Beneficis
comoditats
- Aparcament a prop
- Sala d'exposicions
- Taula d'orientació
- Ascensor
- Bany
Serveis
- Visites educatives
- Lloguer d’habitacions
- Visita temàtica
- Botiga
- Animador permanent
- Documentació turística
- Reserva de serveis
- Visites guiades